Peugeot 3008 : Dimensions et Volume du Coffre (Phase 1 & 2)
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les dimensions et le volume du coffre du Peugeot 3008, un SUV qui allie style et praticité.
Que vous possédiez une version Phase 1, Phase 2 ou hybride, nous vous détaillons les capacités pour chaque modèle.
Le volume du coffre de la Peugeot 3008 Phase 1
| Configuration | Volume du Coffre | Description |
| Sièges arrière en place | 512 L | Volume standard dans une configuration 5 places. |
| Sièges arrière rabattus | 1 604 L | Volume maximal avec les sièges arrière entièrement rabattus. |
| Double plancher (option) | ~50 L supplémentaires | Permet un rangement supplémentaire sous le plancher principal. |
| Coffre avec roue de secours | ~432 L | Volume réduit lorsqu’une roue de secours est présente. |
La Phase 1 couvre les modèles produits entre 2009 et 2016.
Le volume du coffre de la Peugeot 3008 Phase 2

| Configuration | Volume du Coffre | Description |
| Sièges arrière en place | 520 L | Volume standard dans une configuration 5 places. |
| Sièges arrière rabattus | 1 482 L | Volume maximal avec les sièges arrière entièrement rabattus. |
| Version hybride (sièges en place) | 395 L | Volume réduit en raison de l’intégration des batteries. |
| Version hybride (sièges rabattus) | 1 357 L | Volume maximal pour la version hybride. |
| Coffre avec roue de secours | ~470 L | Volume réduit lorsqu’une roue de secours est présente. |
- La Phase 2 couvre les modèles produits à partir de 2016 jusqu’à aujourd’hui.
- Les versions hybrides disposent d’un volume de coffre réduit par rapport aux modèles thermiques en raison de l’espace occupé par les batteries.
Pour plus d’informations sur la Peugeot 3008, retrouvez notre article sur les différences entre une 3008 et une 5008 ou encore notre article sur la taille du coffre d’une Peugeot 5008.





