Iveco Daily : Fiche Technique (Fourgon 7 tonnes)
Voici un tableau des caractéristiques techniques de l’Iveco Daily 7 tonnes selon les années. Les informations suivantes sont indicatives et peuvent varier en fonction des versions spécifiques et des options choisies.
| Caractéristiques | 2010-2014 | 2015-2018 | 2019-2024 |
| Moteur | 2.3L – 3.0L Diesel (Euro 5) | 2.3L – 3.0L Diesel (Euro 6) | 2.3L – 3.0L Diesel (Euro 6) |
| Puissance | 136 – 180 ch | 136 – 210 ch | 136 – 210 ch |
| Cylindrée | 2.3L – 3.0L | 2.3L – 3.0L | 2.3L – 3.0L |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 vitesses / Automatique | Manuelle 6 vitesses / Automatique | Manuelle 6 vitesses / Automatique |
| Norme Euro | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 |
| Vitesse maximale | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | 13-15 s | 12-14 s | 12-14 s |
| Consommation moyenne | 9-12 L/100 km | 9-11 L/100 km | 9-11 L/100 km |
| Poids à vide | 3 000 – 3 500 kg | 3 000 – 3 500 kg | 3 000 – 3 500 kg |
| Poids total autorisé en charge (PTAC) | 7 000 kg | 7 000 kg | 7 000 kg |
| Charge utile | 3 000 – 3 500 kg | 3 000 – 3 500 kg | 3 000 – 3 500 kg |
| Longueur | 5,5 m – 6,0 m | 5,5 m – 6,0 m | 5,5 m – 6,0 m |
| Largeur | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m |
| Hauteur | 2,5 m – 3,0 m | 2,5 m – 3,0 m | 2,5 m – 3,0 m |
| Volume de la benne (m³) | 12 – 18 m³ | 12 – 20 m³ | 12 – 20 m³ |
| Suspension avant | Indépendante à ressorts hélicoïdaux | Indépendante à ressorts hélicoïdaux | Indépendante à ressorts hélicoïdaux |
| Suspension arrière | Ressorts à lames | Ressorts à lames | Ressorts à lames |
| Freins | Disques ventilés à l’avant, tambours à l’arrière | Disques ventilés à l’avant, tambours à l’arrière | Disques ventilés à l’avant, tambours à l’arrière |
| Systèmes de sécurité | ABS, ESP, Assistance démarrage côte | ABS, ESP, Assistance démarrage côte | ABS, ESP, Assistance démarrage côte |
| Climatisation | Disponible selon modèle | Disponible selon modèle | Disponible selon modèle |
| Système multimédia | Bluetooth, USB | Bluetooth, USB, Écran tactile (selon version) | Bluetooth, USB, Écran tactile (selon version) |
Selon les modèles d’Iveco Daily
Voici un tableau avec les caractéristiques des différents modèles d’Iveco Daily 7 tonnes. Les informations sont générales et peuvent varier en fonction des années et des options spécifiques.
| Modèle | PTAC | Poids à vide | Charge utile | Moteur | Puissance | Dimensions |
| 29L10 | 3 500 kg | 1 800 – 2 100 kg | 1 400 – 1 700 kg | 2.3L Diesel | 136 ch | L: 5,5 m, H: 2,5 m |
| 35S12 | 3 500 kg | 1 900 – 2 300 kg | 1 200 – 1 600 kg | 2.3L – 3.0L Diesel | 136 – 180 ch | L: 6,0 m, H: 2,5 m |
| 35C15 | 3 500 kg | 2 100 – 2 400 kg | 1 100 – 1 400 kg | 3.0L Diesel | 180 ch | L: 6,0 m, H: 2,6 m |
| 35C12 | 3 500 kg | 2 100 – 2 300 kg | 1 200 – 1 400 kg | 2.3L – 3.0L Diesel | 136 – 180 ch | L: 6,0 m, H: 2,5 m |
| 35C10 | 3 500 kg | 2 100 – 2 300 kg | 1 200 – 1 400 kg | 2.3L Diesel | 136 ch | L: 6,0 m, H: 2,5 m |
| 35C13 | 3 500 kg | 2 200 – 2 400 kg | 1 100 – 1 300 kg | 3.0L Diesel | 180 ch | L: 6,0 m, H: 2,6 m |
| 35S13 | 3 500 kg | 2 000 – 2 300 kg | 1 200 – 1 500 kg | 3.0L Diesel | 180 ch | L: 6,0 m, H: 2,5 m |
Pour plus d’informations sur les modèles d’utilitaires, retrouvez aussi notre article sur les dimensions du Peugeot Boxer.



