Peugeot Boxer : Dimensions (L1H1 + L2H2 + 11m3)
Vous souhaitez acheter un Peugeot Boxer ou seulement prendre des renseignements en vue d’un futur achat ou d’une comparaison avec un autre véhicule utilitaire concurrent ?
Retrouvez ci-dessous, toutes les dimensions du Peugeot Boxer selon les différents modèles.
Dimensions des Peugeot Boxer (Première Génération, 1994-2006)
| Version | Longueur (m) | Hauteur (m) | Volume utile (m³) |
| L1H1 | 4.71 | 2.05 | 7.5 m³ |
| L1H2 | 4.71 | 2.46 | 8.5 m³ |
| L2H1 | 5.06 | 2.05 | 9 m³ |
| L2H2 | 5.06 | 2.46 | 10.5 m³ |
| L3H2 | 5.50 | 2.46 | 12 m³ |
| L3H3 | 5.50 | 2.68 | 14 m³ |
Dimensions des Peugeot Boxer (Deuxième Génération, après 2006)
| Version | Longueur (m) | Hauteur (m) | Volume utile (m³) |
| L1H1 | 4.96 | 2.25 | 8 m³ |
| L1H2 | 4.96 | 2.52 | 9.5 m³ |
| L2H1 | 5.41 | 2.25 | 10 m³ |
| L2H2 | 5.41 | 2.52 | 11.5 m³ |
| L2H3 | 5.41 | 2.76 | 13 m³ |
| L3H2 | 5.99 | 2.52 | 13 m³ |
| L3H3 | 5.99 | 2.76 | 15 m³ |
| L4H2 | 6.36 | 2.52 | 15 m³ |
| L4H3 | 6.36 | 2.76 | 17 m³ |
Si vous souhaitez plus de renseignements sur les véhicules utilitaires, vous pouvez vous rendre sur le site https://www.myutilitaire.com/ qui est l’une des références en la matière et qui saura vous donner toutes les informations.



